jueves, 10 de mayo de 2012

TEMBLORES Hoy 10 Mayo 2012 "sismo"

TEMBLORES Hoy 10 Mayo 2012 "sismo" 


Hora: Thu, 10 May 2012 14:54:37 UTC
Actualizada: jueves 10 de mayo 14:45:02 UTC
     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

          aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km
mapa 3.3  2012/05/10 10:58:56  43.330 -127.360  10.1  FUERA DE LA COSTA DE OREGON
mapa 2.6  2012/05/10 09:41:45  41.380 -122.730  14.5  CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.7  2012/05/10 08:34:54  36.760  141.150  35.0  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.1  2012/05/10 07:31:30   0.180  122.310 172.0  PENINSULA DE MINNAHASSA, SULAWESI
MAPA 4.7  2012/05/10 06:41:20  39.830  142.090  27.5  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 3.7  2012/05/10 06:24:38  32.160 -115.210  10.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.3  2012/05/10 06:04:23  59.880 -153.510 135.2  ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.4  2012/05/10 06:01:29  42.790  144.550  56.0  REGION DE HOKKAIDO, JAPON
mapa 2.6  2012/05/10 05:10:42  37.410 -118.500  13.8  CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.5  2012/05/10 05:08:40  37.420 -118.500  13.3  CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.5  2012/05/10 04:45:17  37.420 -118.500  13.7  CALIFORNIA CENTRAL
mapa 3.4  2012/05/10 03:34:51  18.850  -68.590 144.7  REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.3  2012/05/10 02:23:20  62.890 -152.560  14.7  ALASKA CENTRAL
MAPA 5.2  2012/05/10 02:13:56 -28.680 -112.540  10.0  REGION DE LA ISLA DE PASCUA
mapa 3.5  2012/05/10 01:18:30  43.100 -110.500   6.3  WYOMING
mapa 2.9  2012/05/10 00:49:03  18.890  -64.680   6.8  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.3  2012/05/10 00:47:32  66.660 -143.820   0.0  ALASKA SEPTENTRIONAL
MAPA 5.2  2012/05/10 00:28:22  39.870  142.190  42.5  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
 
 
 
......
 
 
 
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)
 Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Preliminar.Referencia Geográfica
Informe 2012/05/10 05:46:08-21.707-68.68125.83.1MlGUCNoNo69 km al SO de Ollagüe
Informe 2012/05/10 04:53:40-37.037-74.08316.63.4MlGUCNoNo72 km al O de Arauco
Informe 2012/05/10 04:14:54-29.783-71.45639.13.3MlGUCNoNo23 km al NO de La Serena
Informe 2012/05/10 04:07:17-36.229-73.73838.33.5MlGUCNoNo85 km al O de Cobquecura
Informe 2012/05/10 03:51:26 -29.882-70.49181.74.2MlGUCSiNo27 km al NE de Vicuña