viernes, 11 de mayo de 2012

TEMBLORES Hoy 11 Mayo 2012 "sismo"

TEMBLORES Hoy 11 Mayo 2012 "sismo" 



Actualizada: viernes 11 de mayo 12:45:02 UTC
     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

          aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km
mapa 2.5  2012/05/11 12:24:25  36.180 -120.310  10.6  CALIFORNIA CENTRAL
mapa 3.2  2012/05/11 10:32:47  18.860  -64.500   4.0  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 5.0  2012/05/11 10:18:13  37.740  102.050  31.0  REGION DE FRONTERA GANSU-QINGHAI, CHINA
MAPA 4.1  2012/05/11 10:02:16   1.930   93.610  10.0  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
mapa 3.1  2012/05/11 09:54:25  19.460  -65.760  75.1  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.3  2012/05/11 08:36:18  17.160  -61.080  38.1  REG. ANTIGUA Y BARBUDA, IS. DE SOTAVENTO
mapa 2.9  2012/05/11 07:52:08  35.000  -97.670   5.0  OKLAHOMA
MAPA 4.3  2012/05/11 07:33:00  52.080 -171.650  54.7  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.8  2012/05/11 06:19:32  32.110 -115.750   0.2  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.4  2012/05/11 06:15:01  15.800  -88.750   7.6  GUATEMALA
mapa 2.6  2012/05/11 05:14:01  18.870  -64.350  33.8  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.7  2012/05/11 04:37:50  35.590  -96.810   4.9  OKLAHOMA
mapa 3.2  2012/05/11 02:26:31  58.340 -155.700 210.3  PENINSULA DE ALASKA
mapa 3.1  2012/05/11 02:23:36  32.190 -115.310  10.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.6  2012/05/11 01:31:59  -6.140  154.930 190.4  REGION BOUGAINVILLE, PAPUA NUEVA GUINEA
MAPA 4.4  2012/05/11 00:52:07  -3.080  129.520  35.0  SERAM, INDONESIA
mapa 3.0  2012/05/11 00:45:36  19.230  -65.240  29.1  REGION DE PUERTO RICO
 
 
............................
 
 
 
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)
 Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Preliminar.Referencia Geográfica
Informe 2012/05/11 05:21:40-34.165-72.19118.43MlGUCNoNo30 km al NO de Pichilemu