martes, 15 de mayo de 2012

TEMBLORES Hoy 15 Mayo 2012 "sismo"

TEMBLORES Hoy 15 Mayo 2012 "sismo" 





Actualizada: martes 15 de mayo 12:15:02 UTC
     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

          aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km
MAPA 4.5  2012/05/15 10:31:17 -29.670 -179.130 302.0  REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
mapa 2.5  2012/05/15 10:20:50  18.770  -67.430   9.8  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.0  2012/05/15 10:19:32  40.450 -125.310   5.0  FRENTE DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
mapa 2.5  2012/05/15 09:18:55  59.840 -152.670  84.4  ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.7  2012/05/15 09:03:58 -53.220   23.440   9.9  AL SUR DE AFRICA
mapa 3.4  2012/05/15 08:47:52  59.990 -153.210 122.4  ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.9  2012/05/15 08:05:26  19.240  -65.070  70.0  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.4  2012/05/15 07:43:55  19.260  -65.090  94.5  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.8  2012/05/15 07:16:16  59.810  -29.830   9.9  DORSAL REYKJANES
MAPA 4.7  2012/05/15 06:45:30  59.770  -29.790  10.0  DORSAL REYKJANES
MAPA 4.4  2012/05/15 06:31:32  59.760  -29.730  10.0  DORSAL REYKJANES
MAPA 5.1  2012/05/15 05:19:56   2.730   89.590  10.0  OCEANO INDICO DEL NORTE
MAPA 4.2  2012/05/15 04:54:37  41.470   46.840   3.4  AZERBAIYAN
mapa 2.8  2012/05/15 04:52:42  19.060  -66.460   8.0  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.9  2012/05/15 01:50:43  -8.590  -79.690  55.2  COSTA DEL PERU SEPTENTRIONAL
mapa 3.5  2012/05/15 01:19:27  63.130 -150.870 122.6  ALASKA CENTRAL
MAPA 4.8  2012/05/15 01:05:46   1.960  121.550  25.3  PENINSULA DE MINNAHASSA, SULAWESI
MAPA 4.6  2012/05/15 00:25:41   1.680   90.050  15.0  OCEANO INDICO DEL NORTE
MAPA 4.6  2012/05/15 00:09:06  39.730  142.020  42.6  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.5  2012/05/15 00:06:51  62.940 -148.610  16.2  ALASKA CENTRAL
 
 
Sismos en Chile
 
 
 
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)
 Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Preliminar.Referencia Geográfica
Informe 2012/05/15 02:47:00-21.099-68.663135.33.1MlGUCNoNo45 km al O de Ollagüe
Informe 2012/05/15 01:10:24-36.354-73.32620.23MlGUCNoNo53 km al SO de Cobquecura